韓国の家庭医療学会誌を材料に韓国語の学習と家庭医療の生涯教育の二兎を追うブログ。

2009年11月18日水曜日

ハングルの頻度

昨日と同じ手法で、위키백과"대한민국"(ウィキ百科「大韓民国」)のテキストを使ってハングルの頻度を調べてみました。医学論文とは異なる資料ですが、予備調査ということで…
  1. 국 895 1.555899379
  2. 이 849 1.475931367
  3. 의 766 1.331641257
  4. 한 761 1.322949081
  5. 다 666 1.157797750
  6. 대 612 1.063922257
  7. 에 543 0.943970238
  8. 는 503 0.874432836
  9. 하 497 0.864002225
  10. 로 489 0.850094745
  11. 기 479 0.832710394
  12. 년 429 0.745788641
  13. 가 389 0.676251239
  14. 고 385 0.669297498
  15. 민 383 0.665820628
  16. 인 369 0.641482537
  17. 도 369 0.641482537
  18. 지 361 0.627575057
  19. 으 361 0.627575057
  20. 은 358 0.622359752
  21. 을 355 0.617144447
  22. 제 337 0.585852615
  23. 일 336 0.584114180
  24. 시 329 0.571945135
  25. 서 318 0.552822349
  26. 정 315 0.547607044
  27. 부 298 0.518053648
  28. 있 260 0.451993116
  29. 전 251 0.436347200
  30. 자 250 0.434608765
  31. 사 247 0.429393460
  32. 중 238 0.413747544
  33. 수 238 0.413747544
  34. 위 235 0.408532239
  35. 개 218 0.378978843
  36. 를 215 0.373763538
  37. 문 210 0.365071363
  38. 어 209 0.363332928
  39. 경 206 0.358117623
  40. 화 206 0.358117623
  41. 되 203 0.352902317
  42. 과 201 0.349425447
  43. 월 199 0.345948577
  44. 해 194 0.337256402
  45. 성 190 0.330302662
  46. 공 189 0.328564226
  47. 계 188 0.326825791
  48. 스 187 0.325087356
  49. 주 183 0.318133616
  50. 선 175 0.304226136
  51. 아 174 0.302487701
  52. 구 170 0.295533960
  53. 여 163 0.283364915
  54. 방 161 0.279888045
  55. 교 159 0.276411175
  56. 적 158 0.274672740
  57. 나 152 0.264242129
  58. 통 149 0.259026824
  59. 동 147 0.255549954
  60. 조 144 0.250334649
  61. 보 143 0.248596214
  62. 산 141 0.245119344
  63. 등 140 0.243380909
  64. 원 137 0.238165603
  65. 리 137 0.238165603
  66. 상 137 0.238165603
  67. 유 136 0.236427168
  68. 세 133 0.231211863
  69. 역 125 0.217304383
  70. 장 124 0.215565948
  71. 며 122 0.212089077
  72. 군 122 0.212089077
  73. 라 115 0.199920032
  74. 들 115 0.199920032
  75. 회 109 0.189489422
  76. 업 108 0.187750987
  77. 집 103 0.179058811
  78. 관 103 0.179058811
  79. 만 103 0.179058811
  80. 영 102 0.177320376
  81. 본 102 0.177320376
  82. 었 101 0.175581941
  83. 와 98 0.170366636
  84. 편 96 0.166889766
  85. 미 93 0.161674461
  86. 였 91 0.158197591
  87. 남 90 0.156459155
  88. 무 90 0.156459155
  89. 학 89 0.154720720
  90. 재 89 0.154720720
  91. 후 89 0.154720720
  92. 신 89 0.154720720
  93. 비 88 0.152982285
  94. 반 88 0.152982285
  95. 현 87 0.151243850
  96. 명 87 0.151243850
  97. 작 86 0.149505415
  98. 입 86 0.149505415
  99. 연 86 0.149505415
  100. 진 86 0.149505415
ざっと見てみると助詞として使われるハングルが上位に入っていることが一目瞭然(일목요연)ですね。

0 件のコメント:

コメントを投稿